Hạn mức | Lãi suất | Phí hằng năm |
---|---|---|
1.000.000.000 | 20% | 330.000 |
Hạn mức | Lãi suất | Phí hằng năm |
---|---|---|
1.000.000.000 | Liên hệ | 800.000 |
Hạn mức | Lãi suất | Phí hằng năm |
---|---|---|
50 - 199 triệu | 25,8% | 399.000 |
Hạn mức | Lãi suất | Phí hằng năm |
---|---|---|
200.000.000 | Liên hệ | 299.000 |
Hạn mức | Lãi suất | Phí hằng năm |
---|---|---|
Không giới hạn | Liên hệ | 39.999.000 |
Hạn mức | Lãi suất | Phí hằng năm |
---|---|---|
100.000.000 | Liên hệ | 299.000 |
Hạn mức | Lãi suất | Phí hằng năm |
---|---|---|
1.000.000.000 | 25,8% | 999.000 |
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
USD | 22,755 | 22,755 | 22,825 |
AUD | 17,512.21 | 17,617.92 | 17,775.02 |
EUR | 28,002.78 | 28,087.04 | 28,365.60 |
JPY | 210.39 | 212.52 | 214.20 |
Nguồn: Vietcombank
* Thông tin của bạn sẽ không được chia sẻ với bất kỳ ai và bạn có thể chấm dứt việc nhận bản tin bất kỳ lúc nào
Điểm giao dịch | Địa chỉ |
---|